PRODUCTS製品情報
分割画面表示 7インチモニター CM-740
システムにより自由に組み合わせをお選び頂けます。
■ カメラ4台と接続し後方・側方の安全確認が出来ます
■ 広角180°カメラ接続で死角部分の安全確認が出来ます
■ 逆さに使える 映像の鏡像・正像切替+上下反転機能
例①:
CS-4518 CS-5518
■ 安全運転支援広角・小型カメラ
■ 綺麗な画質の52万画素 CMOSセンサー採用
■ 水平180°×垂直125°の広い視野角は安全確認が出来ます。
■ 乗用車に取り付け出来る、23mm小型ケース
例➁:
CS-4515 CS-5515
■ 水平150°×垂直92°の視野角でコーナーや側面の安全確認が出来ます。

CM-740
商品説明
製品仕様 | 詳 細 | ||
CM-710液晶 | 画面サイズ | 7インチ(178mm) | |
画素数 | 800×480×3(RGB) | ||
輝度 | 400cd/㎡ | ||
コントラスト比 | 500:1 | ||
ディスプレイ領域 | 154.08(W)×85.92(H)mm | ||
視野角(水平/下/上) | H/70° U/50° D/70° | ||
映像 | 映像方式 | NTSC | |
映像周波数 | 水平15.734 KHz 垂直60 Hz | ||
入力 | 映像信号 | コンポジット ビデオ 75Ω | |
音声信号 | モノラル 400mVrms | ||
端子 | カメラ | 専用DIN 6ピン (映像・カメラ電源供給) CAMOS専用 ×4 | |
外部入力 | 無し | ||
スピーカー | モノラル 0.5w x1 | ||
動作温度 | -10℃ ~ +60℃ | ||
設置温度 | -20℃ ~ +70℃ | ||
電源 | 定格 | DC 12V ~24V | |
消費電力 | 450mA (DV12V モニターのみ) | ||
外形寸法 | 幅 × 高さ × 奥行 | 174mm × 125mm × 27mm | |
本体重量 | 500 g | ||
その他 機能 | マーカー | 有(アジャスト/セレクト機能付き) | |
OSD | 7カ国語 | ||
画面切替え | 上下反転 / 左右反転 | ||
ノーマル / フル / シネマ / ワイド |
DOWNLOAD
- ドライブレコーダー・マルチビューシステム
お問合わせはお気軽にどうぞ。 お問合わせフォーム - 新横浜本社
- tel.045-474-1451
- 大阪営業所
- tel.06-6937-9711